Sur l'ensemble du département, il y a eu 1061 réponses dont 741 réponses avec une rue citée (69%)

Département Nb réponses Nb réponses avec rue Nb points noirs
93001 - Aubervilliers | Top 10 | Top 235943(72%) 23
93005 - Aulnay-sous-Bois | Top 10 | Top 145821(36%) 14
93006 - Bagnolet | Top 10 | Top 112119(90%) 11
93007 - Le Blanc-Mesnil40(0%) 0
93008 - Bobigny40(0%) 0
93010 - Bondy | Top 373(42%) 3
93014 - Clichy-sous-Bois30(0%) 0
93027 - La Courneuve | Top 294(44%) 2
93029 - Drancy | Top 292(22%) 2
93031 - Épinay-sur-Seine | Top 788(100%) 7
93032 - Gagny | Top 191(11%) 1
93033 - Gournay-sur-Marne10(0%) 0
93039 - L'Île-Saint-Denis | Top 272(28%) 2
93045 - Les Lilas | Top 42218(81%) 4
93046 - Livry-Gargan | Top 151(20%) 1
93047 - Montfermeil | Top 212(200%) 2
93048 - Montreuil | Top 10 | Top 30 | Top 44299250(83%) 44
93049 - Neuilly-Plaisance | Top 6107(70%) 6
93050 - Neuilly-sur-Marne | Top 181(12%) 1
93051 - Noisy-le-Grand | Top 83213(40%) 8
93053 - Noisy-le-Sec | Top 10 | Top 185948(81%) 18
93055 - Pantin | Top 10 | Top 187370(95%) 18
93057 - Les Pavillons-sous-Bois50(0%) 0
93059 - Pierrefitte-sur-Seine20(0%) 0
93061 - Le Pré-Saint-Gervais | Top 61712(70%) 6
93063 - Romainville | Top 2152(13%) 2
93064 - Rosny-sous-Bois | Top 5235(21%) 5
93066 - Saint-Denis | Top 10 | Top 2412162(51%) 24
93070 - Saint-Ouen-sur-Seine | Top 10 | Top 20134128(95%) 20
93071 - Sevran50(0%) 0
93073 - Tremblay-en-France30(0%) 0
93077 - Villemomble | Top 52417(70%) 5
93078 - Villepinte | Top 131(33%) 1
93079 - Villetaneuse | Top 111(100%) 1
Total 1061741(69%)231